日租房价(港币)
日期 高级客房 豪华客房 家庭豪华客房 行政套房 爱维拉套房 旅游业
职工优惠
2010年9月9至10日  $2,730  $2,830 $3,030 $3,230 $4,800 $2,680
2010年9月11日  $1,300  $1,400 $1,600 $1,800 $4,800 $1,250
2010年9月12日  $520  $620 $820 $1,020 $3,800 $470
2010年9月13日   $550  $650 $850 $1,050 $3,800 $500
2010年9月14日   $470  $570 $770 $970 $1,800 $420
2010年9月15日   $550  $650 $850 $1,050 $3,800 $500
2010年9月16日  $720  $820 $1,020 $1,220 $3,800 $670
2010年9月17日   $570  $670 $870 $1,070 $3,800 $520
2010年9月18日  $770  $870 $1,070 $1,270 $3,800 $420
2010年9月19至21日  $470  $570 $770 $970 $1,800 $420
2010年9月22至23日  $820  $920 $1,120 $1,320 $3,800 $770
2010年9月24日  $770  $870 $1,070 $1,270 $3,800 $720
2010年9月25日  $920  $1,020 $1,220 $1,420 $3,800 $870
2010年9月26至29日  $520  $620 $820 $1,020 $3,800 $470
2010年9月30日   $720  $820 $1,020 $1,220 $3,800 $670
2010年10月1至7日  $1,300  $1,400 $1,600 $1,800 $4,800 $1,250
2010年10月8日  $570  $670 $870 $1,070 $3,800 $520
2010年10月9日  $770  $870 $1,070 $1,270 $3,800 $720
2010年10月10至14日  $490  $590 $790 $990 $1,800 $440
2010年10月15日  $870  $970 $1,170 $1,370 $3,800 $820
2010年10月16日  $970  $1,070 $1,270 $1,470 $3,800 $920
2010年10月17至20日  $490  $590 $790 $990 $1,800 $440
2010年10月21至22日  $870  $970 $1,170 $1,370 $3,800 $820
2010年10月23日  $970  $1,070 $1,270 $1,470 $3,800 $920
2010年10月24日  $870  $970 $1,170 $1,370 $3,800 $820
2010年10月25至28日  $490  $590 $790 $990 $1,800 $440
2010年10月29日  $670  $770 $970 $1,170 $3,800 $620
2010年10月30日  $920  $1,020 $1,220 $1,420 $3,800 $870
2010年10月31日  $490  $590 $790 $990 $1,800 $440
加床每张:$200++
以上房价适用于单人或双人入住(不包括自助早餐),需另加收10%服务费及5%政府税。订房确认视乎房间预订情况而确实。
*旅游业职工优惠房价适用于单人或双人入住(不包括自助早餐),已包括10%服务费及5%政府税。订房确认视乎房间预订情况而确实。客人在入住登记时须出示员工证或明片。
自助早餐:每位$58,已包括10%服务费及5%政府税。

长期住房优惠 (港币)
入住晚数
标准客房
由2010年9月1日至2010年10月31日 - 展覽會期間及特別假期除外    
7晚   $3,600  
30晚   $13,800  
以上房价适用于单人或双人房入住(不包括自助早餐),已包括服务费及政府税。(后加住宿日数则按比例收费)
优惠自助早餐价:每位$210(7天),已包括服务费及政府税。
订房确认视乎房间预订情况而确实。
Copyright c 2005 Best Western Hotel Taipa Macau. All Rights Reserved. 版权所有 不得转载