日租房價(港幣)
日期 高級客房 豪華客房 家庭豪華客房 行政套房 愛維拉套房 旅遊業
職工優惠
2008年7月23日及24日  已滿房  已滿房 已滿房 已滿房 已滿房 已滿房
2008年7月25日   $590  $690 $890 $1,090 $1,800 $620
2008年7月26日   $890  $990 $1,190 $1,390 $3,800 $970
2008年7月27日   $500  $600 $800 $1,000 $1,800 $520
2008年7月28及29日   $460  $560 $760 $960 $1,800 $470
2008年7月30日   $500  $600 $800 $1,000 $1,800 $520
2008年7月31日  $430  $530 $730 $930 $1,800 $440
2008年8月1日   $590  $690 $890 $1,090 $3,800 $620
2008年8月2日   $760  $860 $1,060 $1,260 $3,800 $820
2008年8月3至7日   $480  $580 $780 $980 $1,800 $500
2008年8月8日   $590  $690 $890 $1,090 $3,800 $620
2008年8月9日   $760  $860 $1,060 $1,260 $3,800 $820
2008年8月10至14日   $480  $580 $780 $980 $1,800 $500
2008年8月15日   $590  $690 $890 $1,090 $3,800 $620
2008年8月16日   $760  $860 $1,060 $1,260 $3,800 $820
2008年8月17至21日   $480  $580 $780 $980 $1,800 $500
2008年8月22日   $590  $690 $890 $1,090 $3,800 $620
2008年8月23日   $760  $860 $1,060 $1,260 $3,800 $820
2008年8月24至28日   $480  $580 $780 $980 $1,800 $500
2008年8月29日   $590  $690 $890 $1,090 $3,800 $620
2008年8月30日   $760  $860 $1,060 $1,260 $3,800 $820
2008年8月31日   $480  $580 $780 $980 $1,800 $500
加床每張:$200++
以上房價適用於單人或雙人入住(不包括自助早餐),需另加收10%服務費及5%政府稅。訂房確認視乎房間預訂情況而確實。
*旅遊業職工優惠房價適用於單人或雙人入住(不包括自助早餐),已包括10%服務費及5%政府稅。訂房確認視乎房間預訂情況而確實。客人在入住登記時須出示員工證或明片。
自助早餐:每位$58,已包括10%服務費及5%政府稅。
長期住房優惠 (港幣)
入住晚數
標準客房
由2008年6月1日至2008年6月30日   
14晚  $6,800 
以上房價適用於單人或雙人房入住(不包括自助早餐),已包括10%服務費及5%政府稅。
14晚住宿優惠自助早餐:每位$420,已包括10%服務費及5%政府稅。
以上優惠於公眾假期前夕, 公眾假期期間及特別假期不適用。
訂房確認視乎房間預訂情況而確實。
Copyright c 2005 Best Western Hotel Taipa Macau. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載